Trenuri care circula pe ruta IR: București Nord Gr.A - Iași
Trenuri de pe ruta IR: București Nord Gr.A - Iași
Tabel stationari pentru trenul CFR Călători 1665 pe ruta IR: București Nord Gr.A - Iași
Tabel stationari pentru trenul CFR Călători 1667 pe ruta IR: București Nord Gr.A - Iași
| Gara |
Ora sosire |
Ora plecare |
Zile in care circula |
| București Nord Gr.A | | 22:55:00 | LMMJVSD |
| Ploiești Sud | 23:44:00 | 23:46:00 | LMMJVSD |
| Mizil | +1 zi 0:20:00 | +1 zi 0:21:00 | LMMJVSD |
| Buzău | +1 zi 0:58:00 | +1 zi 1:00:00 | LMMJVSD |
| Râmnicu Sărat | +1 zi 1:31:00 | +1 zi 1:33:00 | LMMJVSD |
| Focșani | +1 zi 2:11:00 | +1 zi 2:13:00 | LMMJVSD |
| Tecuci | +1 zi 2:56:00 | +1 zi 3:08:00 | LMMJVSD |
| Bârlad | +1 zi 3:51:00 | +1 zi 3:52:00 | LMMJVSD |
| Crasna | +1 zi 4:21:00 | +1 zi 4:22:00 | LMMJVSD |
| Vaslui | +1 zi 4:36:00 | +1 zi 4:38:00 | LMMJVSD |
| Buhăiești | +1 zi 4:56:00 | +1 zi 4:57:00 | LMMJVSD |
| Bârnova Hm. | +1 zi 5:23:00 | +1 zi 5:24:00 | LMMJVSD |
| Nicolina | +1 zi 5:39:00 | +1 zi 5:40:00 | LMMJVSD |
| Iași | +1 zi 5:47:00 | | LMMJVSD |
tutorials