Trenuri care circula pe ruta IR: București Nord Gr.A - Suceava
Trenuri de pe ruta IR: București Nord Gr.A - Suceava
Tabel stationari pentru trenul CFR Călători 1757 pe ruta IR: București Nord Gr.A - Suceava
| Gara |
Ora sosire |
Ora plecare |
Zile in care circula |
| București Nord Gr.A | | 23:20:00 | LMMJVSD |
| Ploiești Sud | +1 zi 0:08:00 | +1 zi 0:11:00 | LMMJVSD |
| Mizil | +1 zi 0:44:00 | +1 zi 0:46:00 | LMMJVSD |
| Buzău | +1 zi 1:21:00 | +1 zi 1:23:00 | LMMJVSD |
| Râmnicu Sărat | +1 zi 1:54:00 | +1 zi 1:56:00 | LMMJVSD |
| Focșani | +1 zi 2:34:00 | +1 zi 2:36:00 | LMMJVSD |
| Mărășești | +1 zi 2:58:00 | +1 zi 3:00:00 | LMMJVSD |
| Adjud | +1 zi 3:26:00 | +1 zi 3:28:00 | LMMJVSD |
| Bacău | +1 zi 4:05:00 | +1 zi 4:14:00 | LMMJVSD |
| Roman | +1 zi 4:43:00 | +1 zi 4:44:00 | LMMJVSD |
| Pașcani | +1 zi 5:13:00 | +1 zi 5:15:00 | LMMJVSD |
| Dolhasca | +1 zi 5:35:00 | +1 zi 5:36:00 | LMMJVSD |
| Verești | +1 zi 5:52:00 | +1 zi 6:02:00 | LMMJVSD |
| Suceava | +1 zi 6:14:00 | | LMMJVSD |
tutorials